Evansville MSA
Hourly Wage Data (1990-2001)


All Evansville MSA files in one Spreadsheet Workbook
(Microsoft Excel 95 or greater required)

 
Average Hourly Earnings 
MANUFACTURING  AVERAGE HOURLY EARNINGS ($)          
YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1989 11.73 11.57 11.66 11.66 11.61 11.69 11.62 11.70 11.54 11.62 11.64 11.92
1990 11.77 11.75 11.77 11.81 12.07 12.22 12.32 12.11 12.28 12.24 12.48 12.66
1991 12.61 12.51 12.41 12.36 12.32 12.47 12.65 12.65 12.71 12.82 12.81 13.08
1992 12.92 12.94 13.04 12.91 12.98 12.85 13.06 13.12 12.89 12.91 12.91 13.16
1993 13.22 13.15 13.20 13.13 13.09 13.14 13.06 13.09 12.90 13.14 12.98 13.25
1994 13.56 13.53 13.64 13.36 13.34 13.14 13.11 13.27 13.45 13.94 13.59 13.67
1995 13.59 13.66 13.69 14.21 13.38 12.79 12.75 12.93 12.84 12.78 12.70 13.02
1996 12.68 12.69 12.86 13.48 13.20 13.11 13.26 13.31 13.85 13.74 13.76 14.01
1997 14.07 14.21 14.06 14.36 14.40 14.48 14.44 14.61 14.83 14.99 15.18 15.34
1998 15.19 14.95 15.07 15.27 15.11 14.51 14.31 N/A N/A N/A N/A N/A
1999 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2000 N/A N/A N/A N/A 16.30 16.37 16.53 16.57 16.44 16.67 16.43 16.15
2001 16.23 16.00 16.14 16.38 16.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DURABLE GOODS  AVERAGE HOURLY EARNINGS ($)          
YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1989 12.01 11.74 11.89 12.07 11.76 11.92 11.83 11.88 11.70 11.97 12.00 12.50
1990 12.33 12.19 11.89 11.98 12.35 12.56 12.38 12.23 12.52 12.46 12.76 13.03
1991 12.86 12.44 12.17 12.08 12.12 12.23 12.36 12.39 12.54 12.49 12.49 12.60
1992 12.63 12.69 12.94 12.66 12.79 12.70 12.89 12.91 12.59 12.51 12.56 12.75
1993 12.68 12.57 12.57 12.45 12.34 12.52 12.39 12.37 12.19 12.40 12.14 12.56
1994 13.10 13.10 13.13 12.88 12.97 13.07 12.67 12.87 12.81 14.06 13.54 13.46
1995 13.38 13.66 13.56 14.88 13.33 13.32 13.17 13.53 13.58 13.64 13.52 13.94
1996 13.58 13.67 13.75 14.68 13.89 13.82 14.08 13.77 14.94 14.16 14.26 14.42
1997 14.41 14.27 14.39 14.72 14.69 14.56 14.36 14.69 14.80 14.93 15.13 15.34
1998 15.32 15.06 15.30 15.75 15.68 14.93 14.74 N/A N/A N/A N/A N/A
1999 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2000 N/A N/A N/A N/A 15.91 16.10 16.34 16.21 16.79 17.04 16.09 16.20
2001 15.49 15.42 15.74 15.91 15.97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PRIMARY METALS  AVERAGE HOURLY EARNING($)            
YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1989 14.81 14.38 14.66 14.98 14.71 15.02 15.01 14.99 14.92 14.91 14.91 15.40
1990 15.22 14.80 14.93 15.66 15.95 15.86 15.75 15.82 15.86 15.70 16.21 16.06
1991 15.85 15.76 15.89 15.89 15.93 16.02 15.91 16.06 15.80 15.95 15.99 15.83
1992 16.12 16.32 16.34 16.39 16.47 16.43 16.53 16.58 16.07 15.14 15.09 15.25
1993 15.06 15.23 15.35 15.40 15.58 15.81 15.60 15.39 15.62 15.62 14.61 15.75
1994 15.93 16.29 16.53 16.68 16.78 16.76 16.88 17.21 16.96 17.01 17.02 15.60
1995 15.71 16.07 15.74 18.13 15.93 15.93 15.36 16.57 16.33 16.17 16.18 16.90
1996 15.59 15.65 15.65 18.79 15.83 15.87 16.83 15.05 18.34 15.79 16.01 15.91
1997 15.73 15.69 15.67 16.38 16.33 16.48 15.79 16.27 16.40 16.68 16.72 17.12
1998 17.05 16.41 16.92 17.98 17.93 16.53 16.23 N/A N/A N/A N/A N/A
1999 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2000 N/A N/A N/A N/A 17.84 18.27 18.98 18.60 20.30 20.89 18.79 18.91
2001 17.22 17.38 17.65 18.42 18.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FABRICATED METALS:  AVERAGE HOURLY EARNINGS ($)          
YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1989 11.06 10.87 11.40 11.35 10.84 11.27 11.05 11.09 11.31 11.61 11.45 11.43
1990 11.26 11.26 11.22 11.45 11.59 11.90 11.51 11.30 11.37 11.22 11.50 12.03
1991 11.67 10.25 10.20 10.41 10.65 10.78 11.84 11.59 11.50 10.82 11.24 11.19
1992 10.17 10.58 10.70 10.67 10.72 10.70 10.99 11.23 11.33 11.20 11.17 11.62
1993 11.41 11.11 11.15 11.34 10.91 11.34 11.46 11.34 11.11 11.06 11.59 12.01
1994 11.73 11.02 12.16 11.67 11.65 12.25 11.92 11.82 11.93 12.15 11.79 11.58
1995 11.73 12.01 12.03 12.30 11.43 11.83 11.46 11.91 11.53 12.41 12.04 12.07
1996 12.04 11.98 12.25 12.37 12.45 12.61 12.13 12.37 12.11 11.95 11.56 12.65
1997 12.73 12.95 12.91 13.44 13.42 13.23 13.35 13.75 13.50 13.47 13.61 13.81
1998 13.04 12.83 12.72 13.15 13.18 12.64 12.10 N/A N/A N/A N/A N/A
1999 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2000 N/A N/A N/A N/A 15.23 15.44 15.91 15.97 15.68 15.15 15.49 15.18
2001 15.53 15.15 16.32 15.58 15.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NONDURABLE GOODS:  AVERAGE HOURLY EARNINGS ($)          
YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1989 11.42 11.38 11.39 11.22 11.45 11.44 11.39 11.49 11.37 11.26 11.28 11.34
1990 11.20 11.31 11.64 11.61 11.75 11.81 12.25 11.97 11.99 11.98 12.16 12.26
1991 12.34 12.59 12.67 12.67 12.54 12.75 13.02 13.00 12.93 13.22 13.19 13.66
1992 13.30 13.25 13.16 13.21 13.20 13.04 13.28 13.39 13.28 13.38 13.34 13.65
1993 13.88 13.87 13.97 14.00 14.00 13.93 13.95 13.93 13.79 14.03 13.99 14.06
1994 14.11 14.08 14.29 14.04 13.82 13.22 13.70 13.86 14.35 13.84 13.64 13.92
1995 13.80 13.67 13.84 13.45 13.44 12.02 12.13 12.01 11.70 11.42 11.36 11.63
1996 11.34 11.27 11.57 11.90 12.26 12.20 12.35 12.78 12.66 13.26 13.19 13.55
1997 13.67 14.14 13.71 13.97 14.09 14.40 14.52 14.53 14.87 15.05 15.23 15.34
1998 15.05 14.84 14.83 14.77 14.51 14.06 13.83 N/A N/A N/A N/A N/A
1999 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2000 N/A N/A N/A N/A 16.61 16.60 16.69 16.87 16.15 16.37 16.71 16.10
2001 16.87 10.99 16.47 16.76 16.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FOOD:  AVERAGE HOURLY EARNINGS ($)              
YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1989 11.60 11.56 11.47 11.38 11.09 11.28 11.22 11.55 11.24 11.31 11.65 11.52
1990 11.83 11.65 11.72 11.11 11.11 11.36 11.25 11.46 11.41 11.18 11.63 11.99
1991 12.31 11.84 12.75 12.32 12.15 12.32 12.76 12.11 12.03 12.38 12.69 12.86
1992 9.24 9.25 9.33 9.35 9.29 9.31 9.25 9.39 9.54 9.63 9.02 9.17
1993 9.03 9.69 9.89 10.34 10.32 10.73 10.49 10.32 10.41 10.58 10.50 10.19
1994 10.12 10.28 9.97 9.83 8.98 8.65 8.63 13.48 14.92 9.51 8.94 8.85
1995 9.95 9.69 9.71 9.30 8.87 9.20 9.56 10.43 10.59 10.73 10.81 10.26
1996 10.02 10.09 10.11 10.14 10.01 9.65 9.66 9.74 9.72 9.70 9.50 9.62
1997 9.40 9.78 9.52 9.84 9.95 10.21 10.30 10.42 10.64 10.81 10.81 11.24
1998 10.97 10.95 10.51 10.79 10.98 11.14 11.36 N/A N/A N/A N/A N/A
1999 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2000 N/A N/A N/A N/A 11.47 11.54 11.11 12.63 12.49 11.41 11.10 11.49
2001 11.96 14.18 11.12 11.46 11.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CHEMICALS:  AVERAGE HOURLY EARNINGS ($)            
YEARS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1989 14.43 14.47 14.44 14.37 14.50 14.28 14.29 14.55 14.83 15.10 14.97 14.97
1990 14.96 14.89 15.01 14.92 15.10 15.20 15.27 15.12 15.50 15.72 15.82 16.03
1991 16.22 16.43 16.80 17.16 16.97 17.03 17.25 17.34 17.43 17.95 17.81 18.11
1992 17.61 17.27 17.21 16.94 17.28 17.24 17.23 17.30 17.31 17.51 17.54 18.18
1993 18.82 18.86 18.95 19.02 19.11 18.81 19.00 18.97 19.04 19.48 19.52 19.66
1994 19.68 19.67 19.65 19.76 19.85 19.52 19.56 19.58 20.31 20.28 20.28 20.41
1995 20.67 20.78 20.78 20.19 20.29 19.13 19.13 18.33 17.62 17.65 17.99 17.99
1996 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.05
1997 21.31 21.98 21.90 22.38 22.24 22.06 22.08 22.48 23.17 23.25 23.33 22.27
1998 22.12 21.62 21.63 20.8 19.35 18.39 17.99 N/A N/A N/A N/A N/A
Source: IN News
Web Source: http://www.in.gov/dwd/inews/lmi1.asp?md=1&tp=04
 

Updated July 15, 2001

BACK      TOP