| Alcorn, Tim |
| Bostrom, Andrew |
| Burger, Christoph |
| Hamm, Ben |
| McGuire, Andrew |
| Sexton, Nathan |
| Sulcer, Bryan |
| Thomas, Dustin |
|
Alcorn, Tim |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | BU | Cheng, Scott | Lost 1-6, 3-6 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | WC | Shrestha, Sabir | Won 7-6, 2-6, 13-11 | |||
| Feb 29, 2008 | at | Eastern Kentucky | Fontoura, Francisco | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Henschel, Rich | Lost 2-6, 1-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Huffman/Patel, Anil | Lost 3-8/Thomas, Dustin | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | GVSU | Cerdena, Leon/Diebold, Ryan | Lost 7-9/Thomas, Dustin | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | BU | Atcher, Todd/Cheng, Soctt | Lost 8-9/Thomas, Dustin | |||
| Feb 29, 2008 | at | Eastern Kentucky | Fontoura, Francisco / Goncalves, Fred | Lost 4-8 / Bostrom, Andrew | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Allsop, Stephen / Stephenson, John | Won 8-4 / Sulcer, Bryan | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Young, Ben / Malloy, Mark | Lost 0-8 / Sulcer, Bryan | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Bales, Adam / Fischer, Garrett | Lost 1-8 / Sulcer, Bryan | ||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Raley, Jon / Volkov, Michael | Lost 4-8 / Thomas, Dustin | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | MacMaster, TJ / Batuello, Jonathan | Lost 3-8 / Bostrom, Andrew | ||||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Pellock, Matt / Henschel, Rich | Won 8-0 / Thomas, Dustin | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Hantack, Peter / Chemas, Andre | Lost 1-8 / Bostrom, Andrew | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Saint Joseph's | Haynes, Zachary / Smith, James | Lost 3-8 / Thomas, Dustin | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Gonzalez, Paulo / Faulkenberg, Jordan | Lost 4-8 / Burger, Christoph | ||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Newell, Zack / Fischer, Garrett | Lost 0-8 / Bostrom, Andrew | ||
|
Bostrom, Andrew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Lundgren, Mark | Lost 2-6, 6-2, 8-10 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | BU | Truman, Frank | Lost 6-1, 5-7, 8-10 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | WC | Sequeira, Ian | Won 6-4, 6-1 | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | FSU | Brundle, Kevin | Lost 0-6, 3-6 | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | McRae, Stewart | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Tsukiyama, Shuntaro | Won 8-6 | ||||
| % | Feb 15, 2008 | vs | Grand Valley State | Switzer, Alex | Lost 1-6, 3-6 | ||
| % | Feb 16, 2008 | vs | Michigan Tech | Viola, Tim | Won 6-2, 2-6, 7-5 | ||
| Feb 29, 2008 | at | Eastern Kentucky | Segota, Mel | Lost 2-6, 2-6 | |||
| Mar 10, 2008 | vs | #28 Kutztown | Shenkle, Greg | Lost 6-4, 6-7, 0-1 | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Allsop, Stephen | Won 6-2, 6-0 | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Young, Ben | Lost 0-6, 3-6 | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Bales, Adam | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | Florian Perche | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Prow, Kyle | Lost 1-6, 1-6 | |||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Raley, Jon | Won 7-6, 6-4 | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | Batuello, Jonathan | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Bryant, Tim | Lost 1-6, 3-6 | ||
| * | Apr 11, 2008 | at | Lewis | Mega, Bret | Won 6-3, 6-4 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Saint Joseph's | Smith, James | - unfinished | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Sanchez, Carlos | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | Apr 18, 2008 | BELLARMINE | Braam, Tim | Lost 3-6, 2-6 | |||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Newell, Ben | Lost 2-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | UINDY | Hack, Johnathan/Silva, Mark dos Praz | Won 8-6/Sexton, Nathan | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Heck, Bryan/Schouweiler | Lost 4-8/Sexton, Nathan | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | GVSU | Dang, Tony/Polus, Patryk | Lost 1-8/Sexton, Nathan | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | Slabbert, Chris / Krywacz, Alfredo | Lost 4-8 / Sexton, Nathan | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Markov, Petr / McRae, Stewart | Lost 1-8 / Sulcer, Bryan | ||||
| Feb 29, 2008 | at | Eastern Kentucky | Fontoura, Francisco / Goncalves, Fred | Lost 4-8 / Alcorn, Tim | |||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | Nahom Serekeberhan / Florian Perche | Lost 2-8 / Thomas, Dustin | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Stastny, Jan / Greenlee, J.D. | Lost 2-8 / Burger, Christoph | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | MacMaster, TJ / Batuello, Jonathan | Lost 3-8 / Alcorn, Tim | ||||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Hantack, Peter / Chemas, Andre | Lost 1-8 / Alcorn, Tim | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Young, Robert / Sanchez, Carlos | Lost 2-8 / Sexton, Nathan | ||
| * | Apr 18, 2008 | BELLARMINE | Worley, Tyler / Clark, Paul | Lost 2-8 / Thomas, Dustin | |||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Newell, Zack / Fischer, Garrett | Lost 0-8 / Alcorn, Tim | ||
|
Burger, Christoph |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Gates, Will | Lost 6-3, 3-6, 6-10 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | UINDY | Stastny, Jan | Won 6-1, 5-7, 11-9 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | GVSU | Tamashiro, Renato | Won 6-4, 6-2 | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | Bye | - | ||||
| Sep 21-22, 2007 | vs | WSU | Turnbull, Kevin | Won 6-0, 6-0 | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | WS | Marenaud, Antiione | Won 6-4, 6-3 | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | DU | Borg, Stefan | Lost 1-6, 4-6 | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | Krywacz, Alfredo | Won 7-6, 6-4 | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Bruwer, Stephan | Won 6-1, 6-3 | ||||
| % | Feb 15, 2008 | vs | Grand Valley State | Dang, Tony | Lost 1-6, 2-6 | ||
| % | Feb 16, 2008 | vs | Michigan Tech | Girard, Brett | Won 6-2, 6-0 | ||
| Mar 10, 2008 | vs | #28 Kutztown | Labitsch, Lukas | Won 6-1, 6-3 | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Chatman, Terry | Won 6-4, 6-3 | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Reibeisen, Ira | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Fischer, Garrett | Won 6-3, 6-3 | ||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | Stefan Borg (2/-) | Lost 3-6, 2-6 | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Stastny, Jan | Won 6-3, 6-3 | |||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Dlabik, Fritz | Won 6-3, 6-4 | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | Keith, Kortney | Won 6-3, 6-4 | ||||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Sliverstein, Brian | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Dimke, Andreas | Lost 6-2, 5-7, 3-6 | ||
| * | Apr 11, 2008 | at | Lewis | Karas, Ben | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Saint Joseph's | Ward, Brandon | Won 6-2, 6-3 | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Gonzalez, Paulo | Lost 3-6, 4-6 | ||
| * | Apr 18, 2008 | BELLARMINE | Matthews, Nathan | Won 7-5, 6-2 | |||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Fischer, Garrett | - 6-3, 4-1, unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | WC | Pelak, William/Bielawski, Luke | Won 8-2/McGuire, Andrew | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Swanson, Scott/Keith, Kortney | Lost 3-8/McGuire, Andrew | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | TU | Conley, Phil/Smith, Harry | Won 8-3/McGuire, Andrew | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | LSU | Clayton, Brandon/Wegrzyn, Pawel | Won 8-1/McGuire, Andrew | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | GVSU | Tamashiro, Renato/Troy, Patrick | Won 9-8 (2-0)/McGuire, Andrew | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | NU | Kazianschuetz, Peter/Seeger, Henryk | Lost 5-8/McGuire, Andrew | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | Yesipov, Andrey / Bruwer, Stephan | Lost 6-8 / McGuire, Andrew | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Bruwer, Stephan / Yesipov, Andrey | Lost 4-8 / Sexton, Nathan | ||||
| % | Feb 15, 2008 | vs | Grand Valley State | Dang, Tony / Polus, Patryk | Won 8-6 / Sexton, Nathan | ||
| % | Feb 16, 2008 | vs | Michigan Tech | Girard, Brett / Tronnes, Matt | Won 8-0 / Sexton, Nathan | ||
| Mar 10, 2008 | vs | #28 Kutztown | Labitsch, Lukas / Torrealba, Andrew | Lost 3-8 / Sexton, Nathan | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Chatman, Terry / Jackson, Bryan | Won 8-2 / Sexton, Nathan | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Reibeisen, Ira / Sandburg, Ryan | Lost 2-8 / Sexton, Nathan | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Baravalle, Arturo / Ravkin, Paul | Lost 5-8 / Sexton, Nathan | ||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | Stefan Borg / Nikola Prpic (14/-) | Lost 3-8 / Sexton, Nathan | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Stastny, Jan / Greenlee, J.D. | Lost 2-8 / Bostrom, Andrew | |||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Dlabik, Fritz / Sparks, Reed | Lost 8-9 / Sexton, Nathan | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | Keith, Kortney / Gates, Will | Won 9-8 / Sexton, Nathan | ||||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Sliverstein, Brian / Irish, John | Won 8-2 / Sexton, Nathan | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Simic, Boris / Dimke, Andreas | Lost 2-8 / Sexton, Nathan | ||
| * | Apr 11, 2008 | at | Lewis | Karas, Ben / Fritz, Doug | Won 8-1 / Sexton, Nathan | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Saint Joseph's | Gohil, Ishan / Ward, Brandon | Won 8-1 / Sexton, Nathan | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Gonzalez, Paulo / Faulkenberg, Jordan | Lost 4-8 / Alcorn, Tim | ||
| * | Apr 18, 2008 | BELLARMINE | Braam, Tim / Janssen-Bernard, Nic | Won 9-7 / Sexton, Nathan | |||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Ravkin, Paul / Baravalle, Arturo | Won 9-7 / Sexton, Nathan | ||
|
Hamm, Ben |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | UINDY | Henning, Werner | Won 6-4, 6-0 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Huffman, Cameron | Lost 1-6, 1-6 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | BU | Mitchell, Curtis | Won 6-0, 6-0 | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | GVSU | Alex Switzer | Lost 4-6, 4-6 | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | Slabbert, Chris | Lost 4-6, 3-6 | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Markov, Petr | Lost 3-8 | ||||
| % | Feb 15, 2008 | vs | Grand Valley State | Claus, Philipp | Lost 2-6, 4-6 | ||
| % | Feb 16, 2008 | vs | Michigan Tech | Verhulst, Chris | Won 6-0, 6-0 | ||
| Feb 29, 2008 | at | Eastern Kentucky | Gratzki, Lars | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Mar 10, 2008 | vs | #28 Kutztown | Zerwick, Robert | Won 6-2, 6-1 | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Byrd, Jermaine | Won 6-1, 6-0 | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Kovic, Anton | Lost 3-6, 4-6 | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Baravalle, Arturo | Lost 2-6, 2-6 | ||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | Nahom Serekeberhan (26/-) | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Henning, Werner | Won 6-3, 6-1 | |||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Kramer, Jason | Lost 1-6, 4-6 | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | Schouweiler, Hunter | Lost 4-6, 2-6 | ||||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Pellock, Matt | Won 6-4, 7-5 | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Chemas, Andre | Lost 4-6, 6-7 | ||
| * | Apr 11, 2008 | at | Lewis | Meyer, Chris | Won 6-1, 6-0 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Saint Joseph's | Ewbank, Richard | - unfinished | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Jolly, Mike | Won 7-5, 6-4 | ||
| * | Apr 18, 2008 | BELLARMINE | Worley, Tyler | Won 6-4, 5-7, 1-0 | |||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Newell, Zack | - 6-3, 2-1, unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | GVSU | Globerson, Matt/Switzer, Alex | Lost 2-8/Sulcer, Bryan | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | WC | Evans, Billy/Ritter, Ricky | Won 8-4/Sulcer, Bryan | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | FSU | Andres, Nick/Demir, Ahmet | Lost 4-8/Thomas, Dustin | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | Markov, Petr / Harris, Matt | Lost 4-8 / Sulcer, Bryan | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Slabbert, Christian / Krywacz, Alfredo | Lost 8-9 / McGuire, Andrew | ||||
| % | Feb 15, 2008 | vs | Grand Valley State | Tamashiro, Renato / Troy, Patrick | Lost 2-8 / Thomas, Dustin | ||
| % | Feb 16, 2008 | vs | Michigan Tech | Parenteau, Alan / Ellefson, Brandon | Won 8-4 / McGuire, Andrew | ||
| Feb 29, 2008 | at | Eastern Kentucky | Gratzki, Lars / John, Johannes | Lost 4-8 / McGuire, Andrew | |||
| Mar 10, 2008 | vs | #28 Kutztown | Sharma, Arpit / Zerwick, Robert | Won 9-7 / McGuire, Andrew | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Byrd, Jermaine / Estevez, Joseph | Won 8-1 / McGuire, Andrew | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Kovic, Anton / Brenner, Jonathan | Lost 6-8 / McGuire, Andrew | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Newell, Ben / Newell, Zach | Lost 5-8 / McGuire, Andrew | ||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | Federico Levi / A. Garcia Santos | Lost 3-8 / McGuire, Andrew | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Prow, Kyle / Prazeres-Silva, Mark | Won 8-3 / McGuire, Andrew | |||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Kramer, Jason / Fudala, Josh | Won 8-1 / McGuire, Andrew | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | Nash, Cameron / Schouweiler, Hunter | Lost 4-8 / McGuire, Andrew | ||||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Miller, Sean / Albertson, Adam | Won 8-5 / McGuire, Andrew | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Anthony, Daniel / Burgdorfer, Ryan | Won 8-5 / McGuire, Andrew | ||
| * | Apr 11, 2008 | at | Lewis | Nunez, Christian / Meyer, Chris | Won 8-1 / McGuire, Andrew | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Saint Joseph's | McNeary, Kris / Stofko, Stoten | Won 8-6 / McGuire, Andrew | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Garrison, Cole / Jolly, Mike | Lost 8-9 / McGuire, Andrew | ||
| * | Apr 18, 2008 | BELLARMINE | Atcher, Todd / Matthews, Nathan | Lost 4-8 / McGuire, Andrew | |||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Bales, Adam / Newell, Ben | Lost 8-9 / McGuire, Andrew | ||
|
McGuire, Andrew |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | UINDY | Greenlee, JD | Lost 3-6, 3-6 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Hunter, Evan | Lost 4-6, 5-7 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | BU | Worley, Tyler | Won 6-2, 6-7, 10-7 | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | FSU | Andres, Nick | Won 6-1, 6-2 | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | GVSU | Dang, Tony | Lost 1-6, 2-6 | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | Bruwer, Stephan | Lost 3-6, 3-6 | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Krywacz, Alfredo | Lost 2-6, 1-6 | ||||
| % | Feb 15, 2008 | vs | Grand Valley State | Troy, Patrick | Lost 3-6, 4-6 | ||
| % | Feb 16, 2008 | vs | Michigan Tech | Parenteau, Alan | Won 6-4, 6-2 | ||
| Feb 29, 2008 | at | Eastern Kentucky | Goncalves, Fred | Lost 1-6, 1-6 | |||
| Mar 10, 2008 | vs | #28 Kutztown | Torrealba, Andrew | Won 6-4, 6-2 | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Stephenson, John | Won 6-0, 6-3 | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Brenner, Jonathan | Lost 0-6, 3-6 | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Newell, Ben | Lost 6-3, 0-6, 1-6 | ||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | A. Garcia Santos (36/-) | Lost 3-6, 2-6 | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Prazeres-Silva, Mark | Won 6-1, 6-3 | |||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Sparks, Reed | Won 6-1, 6-2 | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | Gates, Will | Won 6-3, 6-2 | ||||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Miller, Sean | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Anthony, Daniel | Won 6-3, 3-6, 6-4 | ||
| * | Apr 11, 2008 | at | Lewis | Nunez, Christian | Won 6-1, 6-0 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Saint Joseph's | McNeary, Kris | Won 6-2, 6-2 | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Garrison, Cole | Lost 4-6, 2-6 | ||
| * | Apr 18, 2008 | BELLARMINE | Janssen-Bernard, Nic | Lost 3-6, 4-6 | |||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Baravalle, Arturo | - 4-6, 2-2, unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | WC | Pelak, William/Bielawski, Luke | Won 8-2/Burger, Christoph | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Swanson, Scott/Keith, Kortney | Lost 3-8/Burger, Christoph | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | TU | Conley, Phil/Smith, Harry | Won 8-3/Burger, Christoph | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | LSU | Clayton, Brandon/Wegrzyn, Pawel | Won 8-1/Burger, Christoph | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | GVSU | Tamashiro, Renato/Troy, Patrick | Won 9-8 (2-0)/Burger, Christoph | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | NU | Kazianschuetz, Peter/Seeger, Henryk | Lost 5-8/Burger, Christoph | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | Yesipov, Andrey / Bruwer, Stephan | Lost 6-8 / Burger, Christoph | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Slabbert, Christian / Krywacz, Alfredo | Lost 8-9 / Hamm, Ben | ||||
| % | Feb 15, 2008 | vs | Grand Valley State | Globerson, Matt / Switzer, Alex | Lost 3-8 / Sulcer, Bryan | ||
| % | Feb 16, 2008 | vs | Michigan Tech | Parenteau, Alan / Ellefson, Brandon | Won 8-4 / Hamm, Ben | ||
| Feb 29, 2008 | at | Eastern Kentucky | Gratzki, Lars / John, Johannes | Lost 4-8 / Hamm, Ben | |||
| Mar 10, 2008 | vs | #28 Kutztown | Sharma, Arpit / Zerwick, Robert | Won 9-7 / Hamm, Ben | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Byrd, Jermaine / Estevez, Joseph | Won 8-1 / Hamm, Ben | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Kovic, Anton / Brenner, Jonathan | Lost 6-8 / Hamm, Ben | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Newell, Ben / Newell, Zach | Lost 5-8 / Hamm, Ben | ||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | Federico Levi / A. Garcia Santos | Lost 3-8 / Hamm, Ben | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Prow, Kyle / Prazeres-Silva, Mark | Won 8-3 / Hamm, Ben | |||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Kramer, Jason / Fudala, Josh | Won 8-1 / Hamm, Ben | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | Nash, Cameron / Schouweiler, Hunter | Lost 4-8 / Hamm, Ben | ||||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Miller, Sean / Albertson, Adam | Won 8-5 / Hamm, Ben | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Anthony, Daniel / Burgdorfer, Ryan | Won 8-5 / Hamm, Ben | ||
| * | Apr 11, 2008 | at | Lewis | Nunez, Christian / Meyer, Chris | Won 8-1 / Hamm, Ben | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Saint Joseph's | McNeary, Kris / Stofko, Stoten | Won 8-6 / Hamm, Ben | ||
| * | Apr 15, 2008 | at | SIU Edwardsville | Garrison, Cole / Jolly, Mike | Lost 8-9 / Hamm, Ben | ||
| * | Apr 18, 2008 | BELLARMINE | Atcher, Todd / Matthews, Nathan | Lost 4-8 / Hamm, Ben | |||
| % | Apr 25, 2008 | vs | Rockhurst | Bales, Adam / Newell, Ben | Lost 8-9 / Hamm, Ben | ||
|
Sexton, Nathan |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | UINDY | Hack, Jonathan | Lost 2-6, 5-7 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | GVSU | Troy, Patrick | Won 6-3, 3-6, 10-6 | |||
| Sep 14-16, 2007 | vs | DU | Patel, Anil | Won 6-1, 6-2 | |||
| Sep 21-22, 2007 | vs | GVSU | Polus, Patryk | Lost 7-6, 4-6, 6-8 | |||
| Sep 29, 2007 | at | Tennessee-Martin | Yesipov, Andrey | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Feb 02, 2008 | TENNESSEE-MARTIN | Slabbert, Christian | Lost 0-6, 4-6 | ||||
| % | Feb 15, 2008 | vs | Grand Valley State | Tamashiro, Renato | Won 6-4, 4-6, 7-6 | ||
| % | Feb 16, 2008 | vs | Michigan Tech | Ellefson, Brandon | Won 6-2, 6-2 | ||
| Mar 10, 2008 | vs | #28 Kutztown | Sharma, Arpit | Won 7-6, 4-6, 1-0 | |||
| Mar 11, 2008 | vs | North Carolina Central | Jackson, Bryan | Won 6-2, 6-0 | |||
| Mar 12, 2008 | vs | Bucknell | Sandburg, Ryan | Lost 2-6, 4-6 | |||
| * | Mar 21, 2008 | at | Rockhurst | Ravkin, Paul | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | Mar 22, 2008 | at | #5 Drury University Men | Federico Levi | Lost 3-6, 2-6 | ||
| * | Mar 28, 2008 | INDIANAPOLIS | Greenlee, J.D. | Lost 3-6, 3-6 | |||
| * | Mar 29, 2008 | NORTHERN KENTUCKY | Volkov, Michael | Won 7-5, 6-2 | |||
| Apr 02, 2008 | DEPAUW | Hunter, Evan | Lost 4-6, 6-1, 0-1 | ||||
| * | Apr 04, 2008 | at | Quincy | Irish, John | Won 6-1, 6-4 | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | U of Missouri St. Louis | Simic, Boris | Won 6-2, 6 | ||